Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 42.52 | 13.39 |
M | 26.77 | 44.49 | 13.78 |
L | 28.35 | 46.46 | 14.17 |
XL | 29.92 | 48.43 | 14.57 |
2XL | 31.5 | 50.39 | 14.96 |
3XL | 33.07 | 52.36 | 15.35 |
4XL | 34.65 | 54.33 | 15.75 |
5XL | 36.22 | 56.3 | 16.14 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 108 | 34 |
M | 68 | 113 | 35 |
L | 72 | 118 | 36 |
XL | 76 | 123 | 37 |
2XL | 80 | 128 | 38 |
3XL | 84 | 133 | 39 |
4XL | 88 | 138 | 40 |
5XL | 92 | 143 | 41 |
Material: Polyester
Style2: Casual Pants
Waist Type: High Waist
Fashion Element: Pocket
Style Type: Street Hipster
Style: European and American Style
Pattern Type: Collage/Stitching